Description
Créés en partenariat avec Christophe Renou, chef pâtissier formateur à l'Ecole du Grand Chocolat Valrhona, ces nouveaux cercles sont constellés de trous pour une cuisson uniforme des bords de tartes.
Le bord droit permet une finition impeccable et un démoulage facile et sûr.
Indispensable pour les cuissons de pâtes sablées, sucrées ou brisées.
Ces cercles offrent une formes originale pour des créations uniques. Ils combinent à la fois fantaisie et rigueur.
Les parts à découper sont facilement repérables et parfaitement égales.
Dimensions intérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
3099.96 | |||||
3099.00 | |||||
3099.01 | |||||
3099.02 | |||||
3099.03 | |||||
3099.04 | |||||
3099.05 | |||||
3099.06 | |||||
3099.07 | |||||
3099.08 | |||||
3099.09 | |||||
3099.10 | |||||
3099.19 | |||||
3099.20 | |||||
3099.21 | |||||
3099.22 | |||||
3099.23 | |||||
3099.30 | |||||
3099.32 | |||||
3099.33 | |||||
3099.40 | |||||
3099.42 | |||||
3099.43 | |||||
3099.50 | |||||
3099.51 | |||||
3099.52 | |||||
3099.53 | |||||
3099.60 | |||||
3099.61 | |||||
3099.62 | |||||
3099.63 | |||||
3099.70 | |||||
3099.72 | |||||
3099.73 | |||||
3099.84 | |||||
3099.86 | |||||
3099.94 |
Dimensions extérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
3099.96 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
3099.00 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | |
3099.01 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | |
3099.02 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | |
3099.03 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
3099.04 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
3099.05 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
3099.06 | 15.5 | 0 | 0 | 2 | |
3099.07 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | |
3099.08 | 20.7 | 0 | 0 | 2 | |
3099.09 | 24.7 | 0 | 0 | 2 | |
3099.10 | 28.7 | 0 | 0 | 2 | |
3099.19 | 0 | 7.2 | 7.2 | 2 | |
3099.20 | 0 | 8.2 | 8.2 | 2 | |
3099.21 | 0 | 15 | 15 | 2 | |
3099.22 | 0 | 20.4 | 20.4 | 2 | |
3099.23 | 0 | 17.8 | 17.8 | 2 | |
3099.30 | 0 | 12.2 | 4.2 | 2 | |
3099.32 | 0 | 25.2 | 8.2 | 2 | |
3099.33 | 0 | 28.2 | 11.7 | 2 | |
3099.40 | 0 | 14.5 | 3.9 | 2 | |
3099.42 | 0 | 26.8 | 8.7 | 2 | |
3099.43 | 0 | 29.9 | 12 | 2 | |
3099.50 | 8.5 | 0 | 8 | 2 | |
3099.51 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
3099.52 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
3099.53 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
3099.60 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
3099.61 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
3099.62 | 26.4 | 0 | 0 | 2 | |
3099.63 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | |
3099.70 | 0 | 12 | 5.5 | 2 | |
3099.72 | 0 | 18 | 7.8 | 2 | |
3099.73 | 0 | 25.5 | 11 | 2 | |
3099.84 | 27 | 0 | 0 | 2 | |
3099.86 | 41 | 0 | 0 | 2 | |
3099.94 | 21 | 0 | 0 | 2 |
Utilisation & entretien
Caractéristiques
- Matière - Acier inox
- Variante - Création C. Renou - 6 parts