POELE A LEGUMES #OUTDOOR PERFO
Dimensions intérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
5490.00 | 28 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
5490.28 | 28 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
5490.28 | 28 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
Dimensions extérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
5490.00 | 0 | 49.5 | 28.2 | 12.5 | |
5490.28 | 0 | 49.5 | 28.2 | 12.5 | |
5490.28 | 0 | 49.5 | 28.2 | 12.5 |
Utilisation & entretien
Caractéristiques
- Label qualité - Aucun
- Usage pro - Non