PRESENTOIR GRADIN DOUILLES INO
Dimensions intérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
2130.03 | |||||
2130.00 | |||||
2130.01 | |||||
2130.02 |
Dimensions extérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
2130.03 | 0 | 52.5 | 30 | 48 | |
2130.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130.01 | 0 | 28 | 19 | 29 | |
2130.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation & entretien
Caractéristiques
- Matière - Acier inox
- Variante - Présentoir avec écran vidéo et brochures douilles