Plats en acier inoxydable conformes aux dimensions professionnelles. Résistants aux chocs. Passent au lave-vaisselle.
Dimensions intérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
3280.27 | 0 | 27 | 22 | 4 | 1.9 |
3280.30 | 0 | 30 | 25 | 4.3 | 2.6 |
3280.35 | 0 | 35 | 27 | 4.5 | 3.6 |
3280.40 | 0 | 40 | 29 | 5 | 4.9 |
3280.45 | 0 | 45 | 33 | 4.5 | 6.5 |
Dimensions extérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
3280.27 | 0 | 29 | 24 | 5 | |
3280.30 | 0 | 31.5 | 27 | 4.6 | |
3280.35 | 0 | 37 | 29.1 | 5.1 | |
3280.40 | 0 | 41.5 | 31.5 | 5.5 | |
3280.45 | 0 | 46.5 | 35.5 | 5 |
Utilisation & entretien
Caractéristiques
- Label qualité - Aucun
- Produit de remplacement - 3283.27
- Usage pro - Non
- Variante - 27x22x4cm