Un moulin aux courbes harmonieuses et généreuses. La finition laquée brillante et les teintes vitaminées apportent une touche colorée et égayent cuisine et table. Il offre une bonne prise en main avec une taille adaptée.
Dimensions intérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
C030.203737 | |||||
C030.140101 | |||||
C030.140202 | |||||
C030.140303 | |||||
C030.140404 | |||||
C030.141111 | |||||
C030.200101 | |||||
C030.200202 | |||||
C030.201111 | |||||
C030.203131 | |||||
C030.203232 | |||||
C030.203333 | |||||
C030.203434 | |||||
C030.203535 | |||||
C030.203636 | |||||
C030.204040 | |||||
C030.204444 | |||||
C030.180101 | |||||
C030.180202 | |||||
C030.180303 | |||||
C030.180404 |
Dimensions extérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
C030.203737 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.140101 | 4.5 | 0 | 0 | 14 | |
C030.140202 | 4.5 | 0 | 0 | 14 | |
C030.140303 | 4.5 | 0 | 0 | 14 | |
C030.140404 | 4.5 | 0 | 0 | 14 | |
C030.141111 | 4.5 | 0 | 0 | 14 | |
C030.200101 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.200202 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.201111 | 6.4 | 0 | 0 | 21 | |
C030.203131 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.203232 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.203333 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.203434 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.203535 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.203636 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.204040 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.204444 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21 | |
C030.180101 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
C030.180202 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
C030.180303 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
C030.180404 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Utilisation & entretien
Caractéristiques
- Matière - Bois
- Variante - Gris