KIT CIRCLIPS ET RONDELLE MANDO
Dimensions intérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
2011.90 | |||||
2011.01 | |||||
2011.21 | |||||
2011.41 | |||||
2011.55 |
Dimensions extérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
2011.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011.01 | 0 | 36.5 | 12.2 | 8 | |
2011.21 | 0 | 36.5 | 12.2 | 8 | |
2011.41 | 0 | 36.5 | 12.2 | 8 | |
2011.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation & entretien
Caractéristiques
- Matière - Acier inox
- Variante - Kit circlips et rondelle