Grâce à ces accessoires, vous pourrez compléter votre Mandoline REVOLUTION et l'adapter à vos besoins ou remplacer les pièces usagées.
Dimensions intérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
2012.55 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2012.01 | 0 | 38 | 12.5 | 13 | 0 |
2012.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012.88 | 0 | 16.5 | 10.5 | 0 | 0 |
2012.89 | 0 | 13 | 10.7 | 2.5 | 0 |
2012.91 | 0 | 9 | 1.1 | 0 | 0 |
2012.92 | 0 | 9 | 1.5 | 0 | 0 |
2012.93 | 0 | 9 | 1.6 | 0 | 0 |
2012.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012.98 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 |
Dimensions extérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
2012.55 | 0 | 17.2 | 13 | 6.8 | |
2012.01 | 0 | 50 | 18.5 | 18 | |
2012.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012.88 | 0 | 18 | 11 | 4.6 | |
2012.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012.91 | 0 | 10.4 | 2 | 2.5 | |
2012.92 | 0 | 10.4 | 2 | 3 | |
2012.93 | 0 | 10.4 | 2.3 | 3 | |
2012.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012.98 | 0 | 18 | 16 | 1.3 |
Utilisation & entretien
Caractéristiques
- Label qualité - Aucun
- Usage pro - Non
- Variante - Ensemble poussoir long