Poussoir pour amener le produit jusque dans les angles, chasser les bulles, tasser et égaliser, pour une belle présentation des préparations sucrées/salées.
Dimensions intérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
3006.05 | |||||
3006.00 | |||||
3006.01 | |||||
3006.02 | |||||
3006.03 | |||||
3006.04 | |||||
3006.25 | |||||
3006.30 | |||||
3006.35 |
Dimensions extérieures
Ref | Diam | Long | Larg | Haut | Cap |
---|---|---|---|---|---|
3006.05 | 0 | 10.5 | 4.3 | 6.1 | |
3006.00 | 0 | 6.8 | 6.2 | 10 | |
3006.01 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | |
3006.02 | 0 | 7.7 | 7.7 | 6.1 | |
3006.03 | 0 | 7.8 | 2.3 | 6.1 | |
3006.04 | 0 | 14 | 3 | 6.1 | |
3006.25 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | |
3006.30 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
3006.35 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9 |
Utilisation & entretien
Caractéristiques
- Matière - Acier inox
- Variante - Poussoir pour cercle individuel Calisson